67 Kristina (Stina) Philipsdotter
Blev 59 år.
Född: | 25/8 1785 Uppsala Län, Vänge, Lundby 1) | |
Döpt: | 28/8 1785 Uppsala Län, Vänge 1) | Pastor Abraham Holmén. Johan Persson och hans hustru Katarina Ersdotter i Långtibble. |
Bosatt: | mellan 1807 och 1820 Uppsala Län, Jumkil, Västerskulla 2) | |
Död: | 4/2 1845 Uppsala Län, Uppsala Domkyrkoförsamling, Stadsmissionen 3) | Kristina Erikssson (Philipsdotter) Sjukdom: Vattusot. Hon blev 59 år och 5 månader gammal. |
Vigsel: | 26/10 1808 Uppsala Län, Jumkil 4) | Per Matsson Bonde i Skulla, Jumkil socken Stina Philipsdotter Piga i Lundby Vittnen: Per Matsson hedrande betyg. Stina Philipsdotter giftoman Philip Philipsson i Lundby |
Utflyttningsbetyg: | 1817 Uppsala Län, Uppsala Domkyrkoförsamling 5) | Dräng Per Matsson Tibblin Hustru Stina Philipsdotter Son Anders, född 1811 i Jumskil (Korpral) Dotter Maja Stina, född i Jumskil 1813 Dotter Anna Kajsa, Född 1815 i Jumskil |
Lysning: | 20/12 1825 Uppsala Län, Vänge 6) | |
Vigsel: | 26/12 1825 Uppsala Län, Vänge 7) | Bondeänkan Kristina Philipsdotter i Vänge Bondesonen Olof Ersson Hedrande betyg för brudgummen. Ingen behållning efter brudens förra man, Anders Matsson i Långtibble. |
Uflyttningsbetyg: | 1826 Uppsala Län, Uppsala Domkyrkoförsamling 8) | Olof Ersson, 5/6 1801, Börje Hustru Stina Philipsdotter, 1785 Vänge Dotter Anna Kajsa, 1815 Vänge |
Noteringar
Regenter i Sverige: Gustav III, född 13 januari 1746, död 29 mars 1792, var Sveriges kung 1771–1792. Gustav IV Adolf, född 1 november 1778, död 7 februari 1837, var kung av Sverige 1792–1809. Karl XIII, född 26 september 1748 i Kungshuset, Riddarholmen i Stockholm, död 5 februari 1818 på Stockholms slott, var konung av Sverige från till sin död. Karl XIV Johan, född Jean Bernadotte 26 januari 1763 i Pau, Béarn, Frankrike, död 8 mars 1844 på Stockholms slott, var kung av Sverige från 1818. Oscar I, född 4 juli 1799 i Paris, död 8 juli 1859 på Stockholms slott i Stockholm, var kung av Sverige från 1844 till 1859.
Källor
1) | C:4 bild 85 |
| |
| |
2) | AI:5 sid 137 |
| |
| |
3) | F:5 sid 35 |
| |
| |
4) | C:5 bild 99 |
| |
| |
5) | BI:3 bild 29 |
| |
| |
6) | C:5 sid ?? |
| |
| |
7) | C:5 bild 1060 |
| |
| |
8) | BI:4 sid 149 |
| |
|