156 Daniel Danielsson
Salpetersjudare. Blev 81 år.
Född: | 30/1 1748 Gävleborgs Län, Hedesunda, Lövåsen 1) | Far: Daniel Andersson Mor: Sigrid Andersdotter |
Döpt: | 2/2 1748 Gävleborgs Län, Hedesunda 2) | Faddrar: Anders Persson i Lövåsen Erik Persson Hustu Karin Persdotter i Lågbo |
Bosatt: | mellan 1769 och 1775 Gävleborgs Län, Hedesunda, Lövåsens husfolk 3) | |
Död: | 16/6 1829 Gävleborgs Län, Hedesunda, Oppåker 4) | Daniel Danielsson, husman i Oppåker, avled av ålderdom den 16 juni 1829 i en ålder av 81 år. Han begravdes den 19 juni 1829. |
Begravd: | 19/6 1829 Gävleborgs Län, Hedesunda 4) | |
Vigsel: | 7/10 1767 Gävleborgs Län, Hedesunda 5) | Drängen Daniel Danielsson 19 år gammal, fader avlidna smed----mästare, Daniel Andersson ifrån Löfåsen, modern, änkan, hustrun Sigrid Andersdotter. Pigan Margareta Larsdotter i från Haget, 32 år gammal, fader avlidne bonden Lars Persson i Haget. |
Vigsel: | 30/12 1793 Gävleborgs Län, Hedesunda 6) | Änklingen Daniel Danielsson i Byn och Bondedottern Anna Olofsdotter därstädes. Vigselförrättare P Norelius. |
Vigsel: | 11/7 1800 Gävleborgs Län, Hedesunda 7) | Avskedade salpetersjudaren Daniel Danielsson och änkan Anna Eriksdotter i Oppåker. |
Vigsel: | 22/6 1814 Gävleborgs Län, Hedesunda, Brunn 8) | Husman ärlige och beskedlige Daniel Danielsson i Oppåker samt pigan och ärlige och beskedlige Brita Nilsdotter därstädes. |
Noteringar
Regenter i Sverige: Fredrik I, född 18 april 1676, död 25 mars 1751, var kung av Sverige från 1720. Adolf Fredrik född 14 maj 1710, död 12 februari 1771, var kung av Sverige från 1751. Gustav III, född 13 januari 1746, död 29 mars 1792, var Sveriges kung 1771–1792. Gustav IV Adolf, född 1 november 1778, död 7 februari 1837, var kung av Sverige 1792–1809. Karl XIII, född 26 september 1748 i Kungshuset, Riddarholmen i Stockholm, död 5 februari 1818 på Stockholms slott, var konung av Sverige till sin död. Karl XIV Johan, född Jean Bernadotte 26 januari 1763 i Pau, Béarn, Frankrike, död 8 mars 1844 på Stockholms slott, var kung av Sverige från 1818.
Källor
1) | C.2 sid 271 |
| |
| |
2) | C:2 sid 271 |
| |
| |
3) | Gävleborgs Län, Hedesunda, Lövåsens husfolk, Husförhör AI:7 sid 225 |
| |
| |
4) | C:5 bild 297 |
| |
| |
5) | C:3 sid 129 |
| |
| |
6) | C:4 bild 107 |
| |
| |
7) | C:4 bild 336 |
| |
| |
8) | C:4 bild 351 |
| |
|