984 Karl Eriksson
Blev 82 år.
Född: | 30/7 1682 Kopparbergs Län, Hedemora, Vesterby 1) |
Bosatt: | 1759 Kopparbergs Län, Hedemora, Vesterby 2) |
Död: | 25/5 1765 Kopparbergs Län, Hedemora, Vesterby 3) |
Begravd: | 26/5 1765 Kopparbergs län, Hedemora 3) |
Vigsel: | 6/10 1707 Kopparbergs län, Hedemora 4) |
Vigsel: | 29/9 1715 Kopparbergs län, Hedemora 5) | Kerstin Matsdotter är Karls 2:a hustru, vilka han har barnen Erik, Kerstin och Anna tillsammans med. |
Källor
1) | CI:2 sid 23 |
| |
| |
2) | AI:9 |
| |
| |
3) | FI:2 bild 130 |
| |
| |
4) | CI:3 sid 177 |
| |
| |
5) | CI:4 sid 152 |
| |
|