Edla Margareta Klaesson
Blev 68 år.
Född: | 13/4 1871 Uppsala Län, Tolfta, Domarbo 1) | |
Döpt: | 30/4 1871 Uppsala Län, Tolfta 2) | Skogsbonden Per August Mattsson och dess hustru Anna Cajsa Hansdotter i Domarbo |
Död: | 8/9 1939 Gävleborgs Län, Staffans församling, Karskär 3) | |
Begravd: | 16/9 1939 Gävleborgs Län, Staffans församling, Bomhus 3) | |
Lysning: | 8/12 1895 Upplands Län, Västland 4) | Torpare Johan Mineur i Valla narvarade å hennes vägnar vid lysningen |
Vigsel: | 20/12 1895 Upplands Län, Västland 4) | |
Källor
1) | Uppsala Län, Tolfta, Domarbo, CI/6 1871-1894, bild 5 |
| |
| |
2) | Uppsala Län, Tolfta, CI/6 1871-1894, bild 5 |
| |
| |
3) | Gävleborgs Län, Staffans församling, F/2 1929-1942, sid 240 |
| |
| |
4) | Uppsala Län, Västland, EI/3 1895-1943, sid 3 |
| |
|